Wyciąg Przemyśl
| Adres: | Stok narciarski ul. Sanocka 4 |
| tel: | (016) 675 50 49, (016) 676 05 37, (016) 676 05 36 |
| e-mail: | stok@posir.pl |
| www: | www.posir.pl/przemysl-stok |
| otwarte: | 9:00 - 21:00 |
|
|
Inne stacje narciarskie w pobliżu:
| 1 | KL-1 | ||||
![]() |
dlugość: 0 m |
rożnica wzniesień: ? m |
przepustowość: ? os/h |
trudność: bardzo łatwa | ![]() |
| Kolej dowożąca narciarzy z parkingu do podnóża stoku. | |||||
| 2 | KL-2 | ||||
![]() |
dlugość: 800 m |
rożnica wzniesień: 110 m |
przepustowość: ? os/h |
trudność: średnia | ![]() |
| pogoda | temperatura | śnieg | świeży śnieg | warunki | otwarte |
![]() |
-7 °C | 75 cm | 0 cm | Bardzo Dobre | Otwarte |
Ostatnia aktualizacja: 29-01-2010
| Lp. | opis | cena | cena ulgowa |
| 1 | 9:00 - 13:00 | 40 zł | 40 zł |
| 2 | 13:00 - 17:00 | 45 zł | 40 zł |
| 3 | 17:00 - 21:00 | 45 zł | 45 zł |
| 4 | jednodniowy (całodzienny) | 75 zł | 65 zł |
| 5 | 1 przejazd | 5 zł | 5 zł |
| 6 | 10 przejazdów | 40 zł | 40 zł |
| 7 | 50 przejazdów | 150 zł | 150 zł |
| 8 | 100 przejazdów | 250 zł | 250 zł |
| 9 | kaucja za kartę | 20 zł | 20 zł |




