Lubinka
| Adres: | Janowice 298 33-115 Pleśna |
| tel: | (014) 679 93 70 |
| e-mail: | oktan@tarnow.home.pl |
| www: | www.lubinka.com.pl |
| otwarte: | 9:00 - 21:00 |
|
|
Stacja została laureatem plebiscytu Najlepsza Stacja Narciarska w Małopolsce 2005/2006 w kategorii Pojedynczy Wyciąg.
Inne stacje narciarskie w pobliżu:
| 1 | Orczyk | ||||
![]() |
dlugość: 700 m |
rożnica wzniesień: 136 m |
przepustowość: ? os/h |
trudność: średnia | ![]() |
| 2 | Dla dzieci | ||||
![]() |
dlugość: 100 m |
rożnica wzniesień: ? m |
przepustowość: ? os/h |
trudność: bardzo łatwa | ![]() |
| pogoda | temperatura | śnieg | świeży śnieg | warunki | otwarte |
![]() |
0 °C | 60 cm | 0 cm | Bardzo Dobre | Otwarte |
Ostatnia aktualizacja: 22-02-2012
| Lp. | opis | cena | cena ulgowa |
| 1 | 1 przejazd | 3.5 zł | 3 zł |
| 2 | 10 przejazdów | 33 zł | 28 zł |
| 3 | 9:00 - 13:00 | 43 zł | 38 zł |
| 4 | 9:00 - 21:00 | 75 zł | 75 zł |
| 5 | 1 godzina | 19 zł | 16 zł |
| 6 | 2 godziny | 28 zł | 22 zł |
| 7 | 4 godziny | 48 zł | 43 zł |
| 8 | Wyciąg dla dzieci - 1 przejazd | 1 zł | 1 zł |
| 9 | Wyciąg dla dzieci - 10 przejazdów | 8 zł | 8 zł |



